Kwaliteitsmeting
Bij afsluiting van de behandeling worden cliënten gevraagd aan te geven hoe ze de behandeling hebben ervaren. Dit wordt gedaan aan de hand van de CQ-index, een vragenlijst die tevredenheid meet over de ontvangen behandeling. Middels DATEC wordt sinds kort bij beëindiging van een traject een CQ-I ambulante zorg (vrijgevestigde therapeuten) aan de cliënt aangeboden.
De waardering laat een gedurende vele jaren tevredenheid zien:
| Schaal | Score |
| Bejegening | 9,8 |
| Informatie behandeling | 8,6 |
| Samen beslissen | 9,2 |
| Uitvoering behandeling | 8,8 |
| Rapportcijfer | 8,7 |
Bekijk hier de volledige metingen.

Hoe de waardering tot stand komt per vraag:
| Vragen | |
| Bejegening | 1 t/m 2 = maximaal 50 punten |
| Contact (losse ervaringsvraag) | 3 = maximaal 25 punten |
| Samen beslissen | 4 t/m 7 = maximaal 100 punten |
| Uitvoering behandeling | 9 t/m 10 = maximaal 50 punten |
Vragenlijst
| Weging per vraag en de vraag | Schaal / type vraag | Antwoordcategorieën – van links naar rechts steeds 5 punten erbij | |
| 1 | Hebben uw behandelaar(s) u serieus genomen? | Bejegening | nooit-soms-regelmatig-meestal-altijd |
| 2 | Hebben uw behandelaar(s) u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd? | Bejegening | nooit-soms-regelmatig-meestal-altijd |
| 3 | Heeft u makkelijk contact gekregen met uw behandelaar(s)? (telefonisch, per e-mail, of anderszins) | Losse ervaringsvraag | nooit-soms-regelmatig-meestal-altijd |
| 4 | Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? | Samen beslissen | nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal |
| 5 | Is met u besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten? | Samen beslissen | nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal |
| 6 | Heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, en/of patiëntenverenigingen? | Samen beslissen | nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal |
| 7 | Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling? | Samen beslissen | nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal |
| 8 | Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken werden bij de behandeling? | Losse ervaringsvraag | nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal |
| 9 | Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest? | Uitvoering behandeling | nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal |
| 10 | Is de behandeling naar uw wens uitgevoerd? | Uitvoering behandeling | nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal |
| 11 | Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? | Losse ervaringsvraag | nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal- niet van toepassing |
| 12 | Voor en misschien tijdens de behandeling heeft u of uw behandelaar(s) één of meerdere vragenlijsten ingevuld over hoe het op dat moment met u ging. Zijn de resultaten met u besproken? | Bejegening | nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal- niet van toepassing (geen lijsten ingevuld) |
| 13 | Welk cijfer geeft u aan de behandeling? Een score van 0 tot 10, waarbij een 0 ‘heel erg slecht’ betekent en een 10 ‘uitstekend’. | Bejegening | cijfer van 0 (heel erg slecht) t/m 10 (uitstekend) |

